Die Tanzliste für den aktuellen Ball findet ihr hier.
Auf dieser Seite erhaltet ihr einen Einblick in die Tanzlisten der vergangenen Tanzbälle.
01| Candles In The Dark
02| Pavane d'Honneur
03| Siege of Saint-Malo
04| Hole in the Wall
05| Branle Cassandra
06| Chapelloise
07| Branle des Pois
08| Tourdion
09| Emperor of the Moon
10| Queens Jig
11| Four Pence Half-Penny Farthing
12| Red House
13| Jenny pluck pears
14| Upon a Summer's day
15| Grimstock
16| The Indian Queen
17| The Mullberry Garden
18| Siege of Limerick
19| Pavane La Battaglia
20| Gallopede
21| Traubentritt
22| Hey Boys Up Go We
23| Korobushka
24| Seepferd und Biber
25| Schiarazula Marazula
26| Die blaue Flagge
27| Gathering Peascods
28| Black Nag
29| Hepthathlon Jig
30| Paar-Folia
31| Allemande
32| Walzer
33| Woaf
34| Circassion Circle
35| Newcastle Circle
36| Hunt the Squirrel
37| Jamaico
38| Duke of Kent's Waltz
39| I care not for these Ladies
40| Walenki
41| Gypsy Girl's Headscarf
01| Hole in the Wall
02| Candles In The Dark
03| Four Pence Half-Penny Farthing
04| Korobushka
05| Branle Cassandra
06| Newcastle Circle
07| Chapelloise
08| Siege of Limerick
09| Emperor of the Moon
10| Siege of Buda
11| Old Bachelor
12| Jenny pluck pears
13| Upon a Summer's day
14| Grimstock
15| Pavane d'Honneur
16| Gallopede
17| Childgrove
18| Pavane La Battaglia
19| Gathering Peascods
20| Black Nag
21| Hepthathlon Jig
22| Die blaue Flagge
23| Schiarazula Marazula
24| Seepferd und Biber
25| Heart's Ease
26| Paar-Folia
27| Allemande
28| Walzer
29| Jamaico
30| Duke of Kent's Waltz
31| Red House
32| Branle de rats
33| Tourdion
34| I care not for these Ladies
35| Walenki
36| Queens Jig
37| Hey Boys Up Go We
38| Mad Robin
39| Hunt the Squirrel
40| Gypsy Girl's Headscarf
01| Pavane d'Honneur
02| Siege of Saint-Malo
03| Hole in the Wall
04| Candles In The Dark
05| Branle Cassandra
06| Chapelloise
07| Branle des Pois
08| Tourdion
09| Emperor of the Moon
10| Queens Jig
11| The Indian Queen
12| Siege of Buda
13| Gathering Peascods
14| Jenny pluck pears
15| Upon a Summer's day
16| Black Nag
17| Siege of Limerick
18| Four Pence Half-Penny Farthing
19| Red House
20| Allemande
21| Paar-Folia
22| Walzer
23| Gallopede
24| Korobushka
25| Hey Boys Up Go We
26| Circassion Circle
27| Ungareska
28| Seepferd und Biber
29| Traubentritt
30| The Mullberry Garden
31| Pavane La Battaglia
32| Woaf
33| Schiarazula Marazula
34| Die blaue Flagge
35| Tourdion
01| Siege of Saint-Malo
02| The Indian Queen
03| Hole in the Wall
04| Traubentritt
05| Die blaue Flagge
06| Pavane de Cercle
07| Woaf
08| Chapelloise
09| The Mulberry Garden
10| Siege of Limerick
11| Four Pence Half-Penny Farthing
12| Queens Jig
13| Gathering Peascods
14| Jenny pluck pears
15| Upon a Summer's day
16| Black Nag
17| Candles In The Dark
18| Emporer of the Moon
19| Red House
20| Pavane La Battaglia
21| Pavane d'Honneur
22| Allemande Tripla
23| Paar-Folia
24| Walzer
25| Gallopede
26| Korobushka
27| Jamaico
28| Hey Boys Up Go We
29| Ungareska
30| Schiarazula Marazula
31| Circassion Circle
32| Tourdion
33| Morisque
34| Seepferd und Bieber
35| Branle Cassandra
36| Branle des Pois
37| Siege of Buda
38| Old Bachelor
39| Branle de rats
40| La Cochinchine (Wickler)
01| Siege of Saint-Malo
02| The Indian Queen
03| Hole in the Wall
04| Ungareska
05| Chapelloise
06| Morisque
07| Pavane d'Honneur
08| Traubentritt
09| Emporer of the Moon
10| Siege of Limerick
11| The Mulberry Garten
12| Jamaica
13| Pavane de Cercle
14| Die blaue Flagge
15| Woaf
16| Allemande Tripla
17| Paar-Folia
18| Walzer
19| Jenny plucks pears
20| Gathering Peascods
21| Upon a Summer's day
22| Tourdion
23| Schiarazula Marzula
24| Circassion Circle
25| Hey Boys up go we
26| Korobushka
27| Gallopede
28| Wickler
29| Queens Jig
01| Chapelloise
02| Ungareska
03| Traubentritt
04| Pavane d'Honneur
05| Indian Queen
06| The Mulberry Garden
07| Upon a Summer's day
08| Siege of Saint-Malo
09| Jenny plucks
pears
10| Gathering Peascods
11| Pavane La Bataille
12| Allemande Tripla
13| Allemande la Regina
14| Wiener Walzer
15| Paarfolia
16| Paarfolia schwer
17| Tourdion
18| Schiarazula Marzula
19| Chapelloise Pipi Langstrumpf
20| Kreisfolia
21| Traubentritt Fatima
22| Wickler
23| Gallopede
24| Circassion Circle
25| Korobushka
01| Chapelloise
02| Ungareska
03| Pavane d'Honneur
04| The Indian Queen
05| Traubentritt
06| Upon a Summer's day
07| Jenny plucks pears
08| Allemande Tripla
09| Allemande la Regina
10| Paarfolia
11| Walzer
12| Tourdion
13| Wickler
14| Gallopede
15| Circassion Circle
16| Kreisfolia
17| Korobushka
Hinweis:
Wir sind sehr bemüht, die Inklusivität beim Tanzball auch in unserer Online-Präsenz widerzuspiegeln. Deswegen versuchen wir, wenn möglich, neutrale Begriffe zu verwenden und auf die Verwendung der weiblichen und männlichen Form zu verzichten. Denn auf unseren Bällen sind alle herzlich willkommen und sollen sich auch hier auf unseren Internetseiten angesprochen fühlen. Wo dies nicht oder nur schwer möglich ist, haben wir uns in der Tanzball-Orga für die Verwendung des Gender-Sternchens entschieden. Die einzige Ausnahme machen wir bei den Bezeichnungen „Dame“, „Herr“ und „Tanzpartner“, sowie beim „Tanzmeister“. Hier werden Rollen und keine Geschlechter angesprochen. Allen unseren Teilnehmenden ist freigestellt, ob er*sie unabhängig vom eigenen Geschlecht auf dem Tanzball, entsprechend der gekauften Karte, die Rolle einer Dame oder eines Herrn einnehmen möchte.